g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
05 | 16K | 46 | 29 | 59K | 52 | ||
06 | 26K | 47 | 28 | 58K | 52 | ||
07 | 07 | 27K | 47 | 28K | 58 | 32 | |
08 | 06 | 26K | 46 | 28 | 58 | 12 | 52K |
09 | 06 | 26K | 46 | 28 | 58K | 32 | |
10 | 06 | 26 | 46 | 27 | 57K | 12 | 52 |
11 | 06 | 26K | 46 | 27 | 57 | 32K | |
12 | 06 | 26 | 46 | 27 | 57K | 12 | 52 |
13 | 07 | 27K | 47 | 27K | 57K | 32 | |
14 | 07 | 27K | 47 | 27 | 57K | 12K | 52 |
15 | 07K | 27 | 47 | 27 | 57K | 32 | |
16 | 07 | 27 | 46K | 28K | 58 | 12 | 52K |
17 | 16 | 46K | 28 | 58K | 32 | ||
18 | 16 | 46K | 28 | 58 | 12 | 52 | |
19 | 16 | 46K | 28K | 58 | 32K | ||
20 | 16 | 46 | 28 | 59K | 12 | 52 | |
21 | 16K | 46 | 59 | 32 | |||
22 | 10 | 02 |
Legenda:
K- kurs do Kołobrzeska/Uniwersytet
Rozkład ważny od: 2025-06-28